Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто BMW 523i 2000г. с пробегом.
| BMW 523i | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | BMW 523i |
| Руль | Левый |
| Кузов | Седан |
| Год | 2000 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 2500 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 170 000 Км |
| Цвет | синий |
| Привод | Задний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 07.02.2012 |
| Цена | 380 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | "Формула 91", частная площадка |
| Телефоны: | (916) 150-4413 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | борт. компьютер | ||
| гидроусилитель руля | литые диски | ||
| сигнализация | центральный замок | ||
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 4
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 523 | 285 000 | 1997 | 2500А | 232 000 | серебристый | ![]() | ||
| BMW 523 | 350 000 | 1998 | 2500А | 180 000 | синий | ![]() | ||
| BMW 523i | 350 000 | 1999 | 2500А | 198 000 | черный | ![]() | ||
| BMW 523i | 750 000 | 2005 | 2500А | 162 000 | серебристый | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo | 350 000 | 2008 | 1400М | 76 000 | серебристый | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti | 350 000 | 2006 | 1600М | 72 000 | красный | ![]() | ||
| Hyundai Elantra | 350 000 | 2004 | 1600А | 110 000 | желтый серебристый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 350 000 | 2003 | 1800А | 120 000 | золотистый | ![]() | ||
| Suzuki Liana | 355 000 | 2005 | 1600М | 117 000 | бежевый | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 355 000 | 2010 | 1500М | 43 000 | серебристый | ![]() | ||
| Chevrolet Aveo | 357 000 | 2007 | 1400А | 70 000 | красный | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 359 000 | 2004 | 1600А | 84 500 | серый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 360 000 | 2004 | 1600А | 90 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 360 000 | 2005 | 1600А | 85 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 360 000 | 2001 | 1800М | 153 000 | серебристый | ![]() | ||
| Renault Megane | 360 000 | 2005 | 1600А | 96 000 | черный | ![]() | ||
| Chrysler Sebring | 365 000 | 2004 | 2400А | 120 701 | вишня | ![]() | ||
| Audi A6 | 365 000 | 1998 | 2400А | 170 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 365 000 | 2002 | 1800А | 200 000 | серый | ![]() | ||
| Rover 75 | 368 000 | 2004 | 1800М | 129 000 | серый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 370 000 | 2004 | 1600А | 95 000 | красный | ![]() | ||
| Lexus GS300 | 375 000 | 1997 | 3000А | 270 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Verna | 375 000 | 2007 | 1400М | 41 000 | голубой | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 375 000 | 2004 | 1600М | 130 000 | серый | ![]() | ||
| Peugeot 607 | 375 000 | 2001 | 3000А | 107 000 | серый голубой | ![]() | ||
| Nissan Almera Classic | 375 000 | 2006 | 1600А | 120 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda 6 | 375 000 | 2003 | 2300М | 112 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 375 000 | 2005 | 1600М | 86 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 375 000 | 2005 | 1600М | 100 000 | черный | ![]() | ||
| Peugeot 607 | 377 777 | 2003 | 2200А | 110 000 | черный | ![]() | ||
| Nissan Almera | 378 000 | 2006 | 1600М | 51 000 | бежевый | ![]() | ||
| Ford Focus | 380 000 | 2006 | 2000М | 97 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 380 000 | 2005 | 1600М | 120 000 | зеленый | ![]() | ||
| Hyundai Sonata | 385 000 | 2007 | 2700А | 171 000 | синий | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 385 000 | 2006 | 1600М | 104 000 | красный | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 385 000 | 2003 | 1600М | 72 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 385 000 | 2004 | 1800А | 120 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 385 000 | 2004 | 1800А | 95 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 387 000 | 2005 | 1600М | 72 000 | красный | ![]() | ||
| Audi A6 | 390 000 | 2000 | 1800А | 150 000 | черный | ![]() | ||
| Hyundai Sonata | 390 000 | 2007 | 2000М | 81 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 390 000 | 2005 | 1600М | 94 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 390 000 | 2006 | 1600М | 105 000 | серебристый | ![]() | ||
| Renault Megane | 390 000 | 2008 | 1500М | 78 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E280 | 395 000 | 1999 | 2800А | 130 000 | серебристый | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti | 395 000 | 2007 | 1600М | 87 000 | вишня | ![]() | ||
| Renault Clio | 395 000 | 2009 | 1500М | 65 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 395 000 | 2005 | 1600М | 69 000 | серо-зеленый | ![]() | ||
| Toyota Yaris | 395 000 | 2008 | 1400М | 120 000 | черный | ![]() | ||
| Citroen C5 | 399 000 | 2005 | 2400А | 159 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 399 000 | 2007 | 1600М | 87 000 | черный | ![]() | ||
| Nissan Maxima | 400 000 | 2002 | 2000А | 140 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 400 000 | 2007 | 1800М | 70 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 400 000 | 2006 | 1800М | 65 000 | серебристый | ![]() | ||
| Saab 9-3 | 405 000 | 2003 | 2000А | 170 000 | черный | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti | 410 000 | 2009 | 1600М | 45 000 | черный | ![]() |
