Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ авто Chery Fora 2007г. с пробегом.
| Chery Fora | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Chery Fora |
| Руль | Левый |
| Кузов | Седан |
| Год | 2007 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 2000 |
| КПП | МКПП |
| Пробег | 55 000 Км |
| Цвет | серебристый |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 04.05.2012 |
| Цена | 290 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | "Формула 91", частная площадка |
| Телефоны: | (926) 707-4173 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| Airbag (подушки безопасности) | ESP | ||
| гидроусилитель руля | иммобилайзер | ||
| климат-контроль | кожанный салон | ||
| литые диски | парктроник | ||
| противотуманки | сервисная книжка | ||
| сигнализация | центральный замок | ||
| эл. зеркала | эл. стекла | ||
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 1
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chery Fora | 215 000 | 2007 | 1900М | 136 000 | белый | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 260 000 | 1997 | 1900А | 260 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E240 | 265 000 | 1997 | 2400М | 220 000 | синий | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 265 000 | 2004 | 1500А | 78 000 | бежевый | ![]() | ||
| Nissan Almera | 265 000 | 2003 | 1500М | 198 000 | золотистый | ![]() | ||
| Renault Logan | 265 000 | 2007 | 1400М | 74 000 | серый | ![]() | ||
| Volkswagen Jetta | 265 000 | 2002 | 1800А | 85 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Elantra | 265 000 | 2001 | 2000А | 106 000 | черный | ![]() | ||
| Hyundai Elantra | 265 000 | 2003 | 1600М | 170 000 | золотистый | ![]() | ||
| Subaru Impreza | 268 000 | 1998 | 1600А | 132 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 269 000 | 2006 | 1500М | 92 000 | серый | ![]() | ||
| Renault Logan | 270 000 | 2009 | 1400М | 70 000 | серый | ![]() | ||
| Nissan Almera | 270 000 | 2004 | 1500М | 137 000 | черный | ![]() | ||
| Daewoo Nexia | 270 000 | 2011 | 1600М | 13 000 | черный | ![]() | ||
| Peugeot 406 | 275 000 | 2003 | 3000А | 257 000 | зеленый | ![]() | ||
| Peugeot 206 | 275 000 | 2008 | 1400М | 33 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 277 000 | 2007 | 1500М | 170 000 | бежевый | ![]() | ||
| Rover 75 | 279 000 | 1999 | 2000М | 163 000 | зеленый | ![]() | ||
| Opel Vectra | 279 000 | 2000 | 2200А | 140 000 | серебристый | ![]() | ||
| Chrysler Sebring | 280 000 | 2001 | 1200А | 112 000 | бордовый | ![]() | ||
| Renault Logan | 280 000 | 2009 | 1400М | 43 000 | серый | ![]() | ||
| Mitsubishi Carisma | 280 000 | 2002 | 1600М | 103 000 | серый | ![]() | ||
| Audi A4 | 280 000 | 1997 | 1800М | 300 000 | синий | ![]() | ||
| Mitsubishi Carisma | 280 000 | 2002 | 1600М | 141 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 280 000 | 1998 | 1800М | 190 000 | зеленый | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 283 000 | 2008 | 1500М | 77 000 | черный | ![]() | ||
| Audi A4 | 285 000 | 1997 | 1800М | 180 000 | серебристый | ![]() | ||
| Toyota Avensis | 285 000 | 1998 | 1600М | 258 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 285 000 | 2005 | 1600М | 150 000 | голубой | ![]() | ||
| BMW 523 | 285 000 | 1997 | 2500А | 232 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Elantra | 285 000 | 2004 | 1600А | 58 000 | синий | ![]() | ||
| Alfa Romeo 156 | 287 000 | 2000 | 1600М | 127 000 | синий | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 288 788 | 2005 | 1500М | 75 000 | черный | ![]() | ||
| Dodge Stratus | 289 000 | 2002 | 2400А | 225 308 | серебристый | ![]() | ||
| Volvo S40 | 289 000 | 2000 | 2000А | 146 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Bora | 290 000 | 2000 | 1600М | 182 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 290 000 | 2003 | 1600М | 130 000 | черный | ![]() | ||
| Toyota Mark II | 290 000 | 1997 | 2000А | 150 000 | серый | ![]() | ||
| Suzuki Liana | 290 000 | 2004 | 1700А | 91 500 | серебристый | ![]() | ||
| Kia Spectra | 295 000 | 2008 | 1600А | 90 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 295 000 | 2008 | 1500А | 105 000 | бежевый | ![]() | ||
| Kia Spectra | 295 000 | 2008 | 1600М | 77 000 | черный | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 295 000 | 2006 | 1500А | 116 000 | черный | ![]() | ||
| Skoda Octavia | 295 000 | 2006 | 1400М | 155 000 | серый | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 295 000 | 2000 | 1600М | 170 000 | синий | ![]() | ||
| Ford Mondeo | 295 000 | 2001 | 2000А | 112 000 | серебристый | ![]() | ||
| Hyundai Sonata | 295 000 | 2004 | 2000А | 180 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mazda 626 | 295 000 | 2000 | 2000А | 122 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 297 000 | 2004 | 1800М | 105 000 | золотистый | ![]() | ||
| Audi A6 | 298 000 | 1995 | 2600А | 348 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Megane | 299 000 | 2005 | 1600М | 89 000 | серебристый | ![]() | ||
| Opel Omega | 299 000 | 1999 | 2000М | 170 000 | серебристый | ![]() | ||
| Renault Logan | 299 000 | 2009 | 1600М | 66 000 | серый | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti | 300 000 | 2007 | 1600М | 120 000 | бежевый | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 300 000 | 1998 | 1800А | 220 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Jetta | 300 000 | 2001 | 1800А | 127 000 | серебристый | ![]() | ||
| Vortex Эстина | 310 000 | 2008 | 2000М | 49 000 | черный | ![]() | ||
| Hyundai Accent | 310 000 | 2008 | 1500А | 32 000 | бежевый | ![]() | ||
| Ford Focus | 310 000 | 2004 | 1600М | 170 000 | серый | ![]() | ||
| Volkswagen Bora | 315 000 | 1999 | 1600А | 160 000 | синий | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 315 000 | 2005 | 1600А | 93 000 | серебристый | ![]() | ||
| Chevrolet Lacetti | 318 000 | 2004 | 1400М | 87 000 | красный | ![]() | ||
| Daewoo Nexia | 318 000 | 2011 | 1600М | 4 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Megane | 320 000 | 2006 | 1600А | 133 000 | красный | ![]() | ||
| Nissan Almera | 320 000 | 2005 | 1500М | 80 000 | зеленый | ![]() |
