Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ авто г. с пробегом.
Автомобиль продан
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 38
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Focus | 239 000 | 2001 | 2000А | 100 000 | зеленый | ![]() | ||
| Ford Focus | 285 000 | 2004 | 1800М | 120 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 285 000 | 2005 | 1600М | 150 000 | голубой | ![]() | ||
| Ford Focus | 290 000 | 2004 | 1800М | 117 000 | голубой | ![]() | ||
| Ford Focus | 290 000 | 2003 | 1600М | 130 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 297 000 | 2004 | 1800М | 105 000 | золотистый | ![]() | ||
| Ford Focus | 305 000 | 2004 | 1600М | 100 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 310 000 | 2004 | 1600М | 170 000 | серый | ![]() | ||
| Ford Focus | 349 000 | 2004 | 1600М | 100 000 | белый | ![]() | ||
| Ford Focus | 350 000 | 2006 | 1600М | 96 000 | серый голубой | ![]() | ||
| Ford Focus | 375 000 | 2005 | 1600М | 100 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 377 777 | 2006 | 1596М | 114 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 379 000 | 2007 | 1600А | 54 000 | красный | ![]() | ||
| Ford Focus | 380 000 | 2006 | 2000М | 97 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 390 000 | 2006 | 1600М | 105 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 395 000 | 2006 | 1800М | 93 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 399 000 | 2006 | 1600М | 88 000 | серый | ![]() | ||
| Ford Focus | 399 000 | 2007 | 1600М | 87 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 400 000 | 2007 | 1800М | 70 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 400 000 | 2006 | 1800М | 65 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 440 000 | 2008 | 1600М | 75 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 447 000 | 2008 | 1600М | 63 000 | красный | ![]() | ||
| Ford Focus | 450 000 | 2008 | 1600М | 76 000 | синий | ![]() | ||
| Ford Focus | 460 000 | 2009 | 1600М | 56 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 465 000 | 2008 | 1800М | 58 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 470 000 | 2009 | 1600М | 75 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 470 000 | 2008 | 1800М | 65 000 | голубой | ![]() | ||
| Ford Focus | 485 000 | 2008 | 1600М | 53 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 495 000 | 2008 | 1600М | 59 000 | синий | ![]() | ||
| Ford Focus | 495 000 | 2008 | 1800М | 33 000 | серый | ![]() | ||
| Ford Focus | 495 000 | 2010 | 1800М | 45 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 500 000 | 2008 | 1800М | 100 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 515 000 | 2008 | 2000А | 30 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 519 000 | 2010 | 1600М | 11 500 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 580 000 | 2008 | 1600А | 37 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 585 000 | 2011 | 1600М | 3 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 607 000 | 2011 | 1600М | 10 000 | красный | ![]() | ||
| Ford Focus | 680 000 | 2011 | 2000А | 10 700 | серебристый | ![]() |


