Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ авто ГАЗ 31105 2004г. с пробегом.
| ГАЗ 31105 | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | ГАЗ 31105 |
| Руль | Левый |
| Кузов | Седан |
| Год | 2004 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 2300 |
| КПП | МКПП |
| Пробег | 63 000 Км |
| Цвет | синий |
| Привод | Задний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 30.11.2011 |
| Цена | 99 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | Суперавтомаркет "Формула 91" |
| Телефоны: | (495) 730-5730 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| А/магнитола | гидроусилитель руля | ||
| дополнительный стоп-сигнал | зеркала с подогревом | ||
| комплект резины | один хозяин | ||
| центральный замок | эл. зеркала | ||
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| куплена у дилера 12.2004, 1 владелец, 96 л.с. | |
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 4
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАЗ 31105 | 115 000 | 2005 | 2300М | 80 000 | серебристый | ![]() | ||
| ГАЗ 31105 | 140 000 | 2006 | 2500М | 75 000 | серебристый | ![]() | ||
| ГАЗ 31105 | 145 000 | 2006 | 2300М | 140 000 | серый | ![]() | ||
| ГАЗ 31105 | 199 000 | 2008 | 2500М | 60 000 | серый | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ 21103 | 70 000 | 2000 | 1500М | 224 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 2107 | 70 000 | 2003 | 1500М | 75 000 | бордовый | ![]() | ||
| Audi 100 | 78 000 | 1983 | 1800М | 230 000 | белый | ![]() | ||
| Toyota Carina | 79 000 | 1989 | 1500М | 265 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 21099 | 85 000 | 2000 | 1500М | 120 000 | серый зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 2106 | 95 000 | 2003 | 1600М | 50 000 | красный | ![]() | ||
| Toyota Carina | 95 000 | 1992 | 1500А | 273 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21102 | 95 000 | 2001 | 1500М | 194 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 21054 | 95 000 | 2008 | 1600М | 50 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 21102 | 100 000 | 2001 | 1500М | 200 000 | фиолетовый | ![]() | ||
| ВАЗ 21150 | 105 000 | 2001 | 1500М | 157 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 21099 | 110 000 | 2000 | 1500М | 130 000 | сине-зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21053 | 110 000 | 2006 | 1500М | 24 000 | синий | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 115 000 | 1992 | 2000А | 140 000 | белый | ![]() | ||
| Nissan Primera | 120 000 | 1999 | 1600М | 250 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 21099 | 125 000 | 2004 | 1500М | 110 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 125 000 | 1993 | 1800М | 250 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 21102 | 125 000 | 2001 | 1500М | 180 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mazda 626 | 128 000 | 1988 | 2200М | 200 000 | серый | ![]() | ||
| Daewoo Nexia | 129 000 | 1999 | 1500М | 130 000 | зеленый | ![]() |
