Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ авто Honda Civic Hybrid 2007г. с пробегом.
| Honda Civic Hybrid | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Honda Civic Hybrid |
| Руль | Левый |
| Кузов | седан |
| Год | 2007 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 1400 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 74 000 Км |
| Цвет | серебристый |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 13.05.2012 |
| Цена | 540 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | Суперавтомаркет "Формула 91" |
| Телефоны: | (495) 730-5730 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Airbag (подушки безопасности) | ||
| CD чейнджер | антизаносная система | ||
| борт. компьютер | велюровый салон | ||
| гидроусилитель руля | зеркала с подогревом | ||
| иммобилайзер | климат-контроль | ||
| круиз-контроль | ксенон | ||
| литые диски | подогрев сидений | ||
| противотуманки | серворуль | ||
| сигнализация | спойлер | ||
| фаркоп | центральный замок | ||
| эл. зеркала | эл. стекла | ||
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| В РФ с 09.2011г. 1 владелец.95л/с. | |
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 5
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda Civic Hybrid | 480 000 | 2007 | 1300А | 68 000 | серебристый | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 485 000 | 2008 | 1340А | 61 000 | коричневый | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 520 000 | 2007 | 1300А | 74 000 | серебристый | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 525 000 | 2009 | 1400А | 61 000 | серебристый | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 660 000 | 2009 | 1400А | 89 400 | коричневый | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volvo S40 | 510 000 | 2006 | 1800М | 98 000 | красный | ![]() | ||
| Ford Focus | 515 000 | 2008 | 2000А | 30 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 519 000 | 2010 | 1600М | 11 500 | серебристый | ![]() | ||
| Volkswagen Jetta 2 | 520 000 | 2007 | 1900М | 160 000 | синий | ![]() | ||
| Nissan Tiida | 522 222 | 2008 | 1598А | 37 000 | красный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz S500 | 525 000 | 2000 | 5000А | 240 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Laguna | 525 000 | 2008 | 1500М | 70 000 | синий | ![]() | ||
| Volvo S40 | 525 000 | 2006 | 1600М | 76 000 | синий | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 525 000 | 2007 | 1600А | 113 000 | голубой | ![]() | ||
| Audi A6 | 530 000 | 2001 | 4200А | 270 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C240 | 535 000 | 2004 | 2600А | 151 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Mondeo | 535 000 | 2008 | 1600М | 75 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda RX-8 | 540 000 | 2007 | 1300М | 47 000 | синий | ![]() | ||
| Acura TL | 545 000 | 2003 | 3200А | 109 000 | серый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 545 000 | 2008 | 1600А | 36 000 | красный | ![]() | ||
| Volvo S60 | 550 000 | 2006 | 2400А | 144 000 | золотистый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E270 | 550 000 | 2002 | 2700А | 280 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E200 | 550 000 | 2004 | 2200А | 196 000 | бежевый | ![]() | ||
| Volvo S80 | 550 000 | 2005 | 2400А | 167 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Teana | 550 000 | 2006 | 2000А | 90 000 | золотистый | ![]() | ||
| Mazda RX-8 | 560 000 | 2007 | 1300А | 51 000 | серый | ![]() | ||
| Hyundai Solaris | 565 000 | 2011 | 1400А | 13 000 | бежевый | ![]() | ||
| Renault Fluence | 565 000 | 2010 | 1600А | 60 000 | белый | ![]() | ||
| Nissan Teana | 570 000 | 2006 | 2400А | 78 000 | серебристый | ![]() |

