Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто Mercedes-Benz ML350 2005г. с пробегом.
| Mercedes-Benz ML350 | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Mercedes-Benz ML350 |
| Руль | Левый |
| Кузов | Вседорожник |
| Год | 2005 |
| Двигатель | Бензин инжектор |
| Объем | 3500 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 86 000 Км |
| Цвет | черный |
| Привод | Полный |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 21.04.2012 |
| Цена | 1 095 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | Суперавтомаркет "Формула 91" |
| Телефоны: | (495) 730-5730 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | ASR | ||
| Airbag (подушки безопасности) | CD магнитола | ||
| CD чейнджер | ESP | ||
| ПТС выдан таможней | акустика | ||
| антизаносная система | борт. компьютер | ||
| гидроусилитель руля | датчик дождя | ||
| зеркала с подогревом | климат-контроль | ||
| кожанный салон | круиз-контроль | ||
| ксенон | литые диски | ||
| омыватель фар | парктроник | ||
| подогрев сидений | полный привод | ||
| противотуманки | сигнализация | ||
| тонировка | центральный замок | ||
| эл. зеркала | эл. люк | ||
| эл. сиденья | эл. сиденья с памятью | ||
| эл. стекла | |||
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| В РФ с 08.2008г., 1 владелец, 272л/с. | |
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 6
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz ML350 | 650 000 | 2003 | 3800А | 118 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 755 000 | 2004 | 3700А | 118 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 1 010 000 | 2005 | 3500А | 121 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 1 050 000 | 2005 | 3500А | 94 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 1 435 000 | 2008 | 3500А | 47 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz ML350 | 1 700 000 | 2007 | 3500А | 80 000 | черный | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser 120 | 1 075 000 | 2004 | 4000А | 142 000 | серебристый | ![]() | ||
| Toyota Sequoia | 1 080 000 | 2005 | 4700А | 106 216 | серый | ![]() | ||
| Lexus RX350 | 1 090 000 | 2006 | 3500А | 88 000 | золотистый | ![]() | ||
| Land Rover Range Rover | 1 100 000 | 2005 | 4400А | 130 000 | темно-синий | ![]() | ||
| Toyota Land Cruiser 100 | 1 100 000 | 2002 | 4700А | 117 000 | серебристый | ![]() | ||
| Nissan Murano | 1 120 000 | 2008 | 3500А | 21 000 | коричневый | ![]() |
