Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто Nissan AD 2007г. с пробегом.
| Nissan AD | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Nissan AD |
| Руль | Правый |
| Кузов | Универсал |
| Год | 2007 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 1500 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 36 000 Км |
| Цвет | синий |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 14.03.2012 |
| Цена | 405 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | "Формула 91", частная площадка |
| Телефоны: | (926) 945-3201 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | ASR | ||
| Airbag (подушки безопасности) | А/магнитола | ||
| антизаносная система | без пробега по РФ | ||
| велюровый салон | кондиционер | ||
| правый руль | центральный замок | ||
| эл. зеркала | эл. стекла | ||
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Passat | 375 000 | 2002 | 1800А | 120 000 | серый | ![]() | ||
| Renault Megane | 379 000 | 2007 | 1500М | 75 000 | белый | ![]() | ||
| Ford Fusion | 379 000 | 2007 | 1400М | 72 000 | серебристый | ![]() | ||
| Audi A6 | 380 000 | 1999 | 2500А | 200 000 | зеленый | ![]() | ||
| Audi A6 Avant | 380 000 | 2000 | 2500А | 258 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 385 000 | 2001 | 1800М | 126 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Golf | 390 000 | 2002 | 1600М | 147 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 390 000 | 2008 | 1600М | 130 000 | синий | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 390 000 | 2002 | 1600А | 107 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Mondeo | 390 000 | 2006 | 1800М | 80 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 395 000 | 2006 | 2000М | 110 000 | вишневый | ![]() | ||
| Ford Focus | 395 000 | 2006 | 1800М | 93 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 395 000 | 2003 | 1900А | 140 000 | синий | ![]() | ||
| Opel Astra | 399 000 | 2008 | 1200М | 64 000 | красный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 399 000 | 2003 | 1900А | 160 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 399 000 | 2006 | 1600М | 88 000 | серый | ![]() | ||
| Opel Astra | 400 000 | 2006 | 1600М | 120 000 | серый | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 400 000 | 2003 | 1800А | 140 000 | синий | ![]() | ||
| Subaru Forester | 400 000 | 1998 | 2500А | 131 966 | зеленый | ![]() | ||
| Audi A6 | 400 000 | 2001 | 2700А | 180 000 | синий | ![]() | ||
| Opel Corsa C | 415 000 | 2008 | 1300М | 62 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Megane Grandtour | 425 000 | 2009 | 1500М | 67 000 | серебристый | ![]() | ||
| Opel Astra | 430 000 | 2007 | 1200М | 108 000 | белый | ![]() | ||
| Peugeot 307 SW | 430 000 | 2006 | 1600А | 31 000 | серый | ![]() | ||
| Opel Astra | 435 000 | 2009 | 1300М | 94 000 | синий | ![]() | ||
| Renault Megane | 435 000 | 2008 | 1500М | 79 000 | серебристый | ![]() |
