Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто Nissan Tiida 2008г. с пробегом.
| Nissan Tiida | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Nissan Tiida |
| Руль | Левый |
| Кузов | седан |
| Год | 2008 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 1598 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 37 000 км |
| Цвет | красный |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 10.04.2012 |
| Цена | 522 222 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | EUROMOTORS |
| Телефоны: | 8-905-562-61-61 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | ASR | ||
| Airbag (подушки безопасности) | CD магнитола | ||
| ESP | акустика | ||
| антизаносная система | бесшумные замки | ||
| велюровый салон | гидроусилитель руля | ||
| датчик дождя | защита картера | ||
| зеркала с подогревом | климат-контроль | ||
| ксенон | литые диски | ||
| подогрев сидений | салон-полулюкс | ||
| эл. зеркала | эл. стекла | ||
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Дилерский автомобиль.Один владелец,который бережно и аккуратно эксплуатировал автомобиль!!!!сервисная книжка. Состояние новой машины! Автомобиль прошел полную предпродажную подготовку. В авариях не участвовал, прекрасное состояние кузова и лакокрасочного покрытия. Чистый ухоженный салон. Проведена полная диагностика главных узлов и агрегатов. | |
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 1
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan Tiida | 420 000 | 2008 | 1600М | 115 000 | синий | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Jetta | 495 000 | 2007 | 1900М | 74 000 | серый | ![]() | ||
| Cadillac CTS | 495 000 | 2002 | 3200М | 108 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mazda RX-8 | 495 000 | 2006 | 1300М | 33 796 | синий | ![]() | ||
| Toyota Avensis | 495 000 | 2005 | 1800М | 145 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C220 | 495 000 | 2003 | 2200А | 150 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda 3 | 495 000 | 2006 | 1600А | 74 000 | черный | ![]() | ||
| Chevrolet Cruze | 495 000 | 2009 | 1800М | 82 000 | серебристый | ![]() | ||
| Audi A6 | 497 000 | 2002 | 3000А | 136 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 499 000 | 2008 | 2000А | 40 000 | серебристый | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 499 000 | 2007 | 1600А | 120 000 | серебристый | ![]() | ||
| Subaru Impreza | 499 999 | 2007 | 1500А | 54 000 | голубой | ![]() | ||
| Opel Astra | 500 000 | 2007 | 1598А | 46 000 | темно-синий | ![]() | ||
| Renault Laguna | 500 000 | 2008 | 1500М | 108 000 | серый | ![]() | ||
| Mazda 6 | 500 000 | 2008 | 2000М | 93 000 | черный | ![]() | ||
| Volvo S40 | 510 000 | 2006 | 1800М | 98 000 | красный | ![]() | ||
| Ford Focus | 515 000 | 2008 | 2000А | 30 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 519 000 | 2010 | 1600М | 11 500 | серебристый | ![]() | ||
| Opel Vectra | 520 000 | 2008 | 1800А | 90 000 | синий | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 520 000 | 2007 | 1300А | 74 000 | серебристый | ![]() | ||
| Volkswagen Jetta 2 | 520 000 | 2007 | 1900М | 160 000 | синий | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 525 000 | 2009 | 1400А | 61 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz S500 | 525 000 | 2000 | 5000А | 240 000 | черный | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 525 000 | 2008 | 1600М | 52 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Laguna | 525 000 | 2008 | 1500М | 70 000 | синий | ![]() | ||
| Volvo S40 | 525 000 | 2006 | 1600М | 76 000 | синий | ![]() | ||
| Toyota Corolla | 525 000 | 2007 | 1600А | 113 000 | голубой | ![]() | ||
| Volvo S40 | 530 000 | 2007 | 1600М | 80 400 | черный | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 535 000 | 2008 | 1800А | 72 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C240 | 535 000 | 2004 | 2600А | 151 000 | серебристый | ![]() | ||
| Honda Civic | 535 000 | 2006 | 1800А | 87 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Mondeo | 535 000 | 2008 | 1600М | 75 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda RX-8 | 540 000 | 2007 | 1300М | 47 000 | синий | ![]() | ||
| Honda Civic Hybrid | 540 000 | 2007 | 1400А | 74 000 | серебристый | ![]() | ||
| Acura TL | 545 000 | 2003 | 3200А | 109 000 | серый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 545 000 | 2008 | 1600А | 36 000 | красный | ![]() | ||
| Volvo S60 | 550 000 | 2006 | 2400А | 144 000 | золотистый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E270 | 550 000 | 2002 | 2700А | 280 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E200 | 550 000 | 2004 | 2200А | 196 000 | бежевый | ![]() | ||
| Volvo S80 | 550 000 | 2005 | 2400А | 167 000 | серебристый | ![]() |

