Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто Toyota Mark II 2003г. с пробегом.
| Toyota Mark II | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Toyota Mark II |
| Руль | Правый |
| Кузов | Седан |
| Год | 2003 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 2500 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 140 000 Км |
| Цвет | серебристый |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 01.11.2011 |
| Цена | 440 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | "Формула 91", частная площадка |
| Телефоны: | (926) 524-4220 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | ASR | ||
| Airbag (подушки безопасности) | CD магнитола | ||
| велюровый салон | гидроусилитель руля | ||
| зеркала с подогревом | климат-контроль | ||
| кондиционер | литые диски | ||
| подкрылки | правый руль | ||
| противотуманки | серворуль | ||
| центральный замок | эл. зеркала | ||
| эл. сиденья | эл. сиденья с памятью | ||
| эл. стекла | |||
Еще легковые автомобили этой же марки и модели: 1
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Mark II | 290 000 | 1997 | 2000А | 150 000 | серый | ![]() |
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Lacetti | 410 000 | 2009 | 1600М | 45 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C200 | 410 000 | 2000 | 2000А | 150 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 413 000 | 2005 | 1600А | 90 000 | красный | ![]() | ||
| Mazda 3 | 415 000 | 2006 | 1600А | 85 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 415 000 | 2001 | 1800А | 190 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C240 | 415 000 | 2001 | 2600А | 150 000 | синий | ![]() | ||
| Nissan Almera Classic | 415 000 | 2009 | 1600М | 44 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz S500 | 420 000 | 1996 | 5000А | 248 000 | синий | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 420 000 | 2001 | 1800А | 120 000 | серебристый | ![]() | ||
| Honda Accord | 425 000 | 2002 | 2400А | 164 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 430 000 | 2006 | 1600М | 99 000 | синий | ![]() | ||
| Volvo S80 | 430 000 | 2004 | 2500А | 120 000 | серый | ![]() | ||
| Opel Vectra | 430 000 | 2008 | 1800М | 72 000 | черный | ![]() | ||
| Opel Astra | 430 000 | 2007 | 1600М | 75 000 | серый | ![]() | ||
| Mazda 6 | 435 000 | 2003 | 2300А | 83 000 | черный | ![]() | ||
| Renault Megane | 435 000 | 2007 | 1600А | 60 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E280 | 439 000 | 2000 | 2800М | 204 000 | черный | ![]() | ||
| Opel Astra | 440 000 | 2008 | 1600М | 93 000 | синий | ![]() | ||
| Volvo S80 | 440 000 | 2004 | 2400А | 161 000 | золотистый | ![]() | ||
| Citroen C5 | 440 000 | 2007 | 2000А | 83 000 | серый | ![]() | ||
| Volvo S60 | 440 000 | 2002 | 2600А | 106 000 | черный | ![]() | ||
| Volkswagen Passat | 445 000 | 2004 | 1800А | 129 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 447 000 | 2008 | 1600М | 63 000 | красный | ![]() | ||
| Mazda 6 | 449 000 | 2003 | 2300А | 101 000 | вишневый | ![]() | ||
| Audi A6 | 450 000 | 2001 | 2800А | 157 000 | белый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 450 000 | 2006 | 1600А | 131 000 | золотистый | ![]() | ||
| Mazda 3 | 450 000 | 2006 | 2000М | 40 000 | серый | ![]() | ||
| Skoda Octavia | 450 000 | 2006 | 1600М | 100 000 | серый | ![]() | ||
| Chevrolet Epica | 450 000 | 2008 | 2000М | 77 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E280 | 450 000 | 2000 | 2800М | 166 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz C180 | 454 000 | 2002 | 2000А | 188 000 | серебристый | ![]() | ||
| Volvo S80 | 455 000 | 2003 | 3000А | 180 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda 6 | 455 000 | 2005 | 2000А | 150 000 | синий | ![]() | ||
| Hyundai Elantra | 459 000 | 2008 | 1600А | 47 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mazda 6 | 460 000 | 2005 | 2000М | 150 000 | синий | ![]() | ||
| Audi A4 | 460 000 | 2003 | 1800М | 190 000 | зеленый | ![]() | ||
| Ford Focus | 460 000 | 2009 | 1600М | 56 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mitsubishi Lancer | 460 000 | 2007 | 1500А | 40 000 | красный | ![]() | ||
| Nissan Primera | 465 000 | 2005 | 1800А | 85 000 | серебристый | ![]() | ||
| Audi A6 | 468 000 | 2002 | 3000А | 115 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz E320 | 469 000 | 2000 | 3200А | 130 000 | черный | ![]() | ||
| Ford Focus | 470 000 | 2009 | 1600М | 75 000 | черный | ![]() | ||
| Audi A4 | 470 000 | 2004 | 1600М | 138 000 | синий | ![]() | ||
| Ford Focus | 470 000 | 2008 | 1800М | 65 000 | голубой | ![]() |
