Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Продажа БУ авто Toyota Ractis 2008г. с пробегом.
| Toyota Ractis | |
|---|---|
| Тип т/с | Автомобиль Легковой |
| Модель | Toyota Ractis |
| Руль | Правый |
| Кузов | хэтчбек |
| Год | 2008 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объем | 1300 |
| КПП | АКПП |
| Пробег | 73 000 Км |
| Цвет | белый |
| Привод | Передний |
| Состояние | Отличное |
| Дата объявления | 17.10.2011 |
| Цена | 480 000 р. |
| Контактная информация | |
|---|---|
| Продавец: | "Формула 91", частная площадка |
| Телефоны: | (926) 945-3201 |
| Комплектация | |||
|---|---|---|---|
| ABS | ASR | ||
| Airbag (подушки безопасности) | CD магнитола | ||
| антизаносная система | без пробега по РФ | ||
| велюровый салон | кнопка багажника | ||
| кондиционер | правый руль | ||
| тонировка | центральный замок | ||
| эл. зеркала | эл. стекла | ||
Похожие легковые автомобили:
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazda 3 | 450 000 | 2006 | 1600М | 50 000 | синий | ![]() | ||
| Opel Corsa A | 450 000 | 2007 | 1400М | 45 000 | черный | ![]() | ||
| Nissan Note | 450 000 | 2008 | 1600А | 86 000 | черный | ![]() | ||
| Mazda 2 | 450 000 | 2008 | 1500А | 60 000 | красный | ![]() | ||
| Opel Astra | 455 000 | 2008 | 1700М | 75 000 | серый | ![]() | ||
| Opel Astra | 459 000 | 2010 | 1600М | 15 800 | серебристый | ![]() | ||
| Daewoo Matiz | 460 000 | 2010 | 995А | 22 000 | зеленый | ![]() | ||
| Honda Jazz | 460 000 | 2008 | 1400М | 80 000 | желтый | ![]() | ||
| Opel Astra | 460 000 | 2007 | 1800А | 80 000 | бежевый | ![]() | ||
| Skoda Octavia | 460 000 | 2008 | 1800М | 115 000 | черный | ![]() | ||
| Citroen C4 | 465 000 | 2008 | 1600А | 80 000 | синий | ![]() | ||
| Peugeot 308 | 465 000 | 2008 | 1600М | 89 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Fiesta | 465 000 | 2009 | 1300М | 26 000 | красный | ![]() | ||
| Fiat Bravo | 470 000 | 2008 | 1400М | 73 000 | черный | ![]() | ||
| Skoda Fabia | 470 000 | 2008 | 1600А | 82 000 | красный | ![]() | ||
| Opel Corsa A | 475 000 | 2007 | 1400М | 35 000 | серебристый | ![]() | ||
| Peugeot 308 | 485 000 | 2009 | 1600А | 53 000 | серый | ![]() | ||
| Opel Astra | 490 000 | 2008 | 1800А | 57 000 | черный | ![]() | ||
| Daewoo Matiz | 490 000 | 2010 | 1000А | 7 000 | синий | ![]() | ||
| Opel Corsa D | 495 000 | 2010 | 1200А | 6 000 | серебристый | ![]() | ||
| Ford Focus | 495 000 | 2008 | 1800М | 33 000 | серый | ![]() | ||
| Ford Focus | 495 000 | 2010 | 1800М | 45 000 | черный | ![]() | ||
| Fiat Bravo | 499 999 | 2008 | 1400М | 34 000 | серый | ![]() | ||
| Peugeot 308 | 499 999 | 2009 | 2000А | 44 000 | темно-синий | ![]() | ||
| Volkswagen Golf | 510 000 | 2007 | 1600М | 42 000 | серебристый | ![]() |
