Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ автомобилей ВАЗ с пробегом.
Предложений по вашему запросу: 50
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВАЗ 21061 | 55 000 | 1982 | 1500М | 75 000 | желтый | ![]() | ||
| ВАЗ 21043 | 65 000 | 1997 | 1500М | 69 000 | фиолетовый | ![]() | ||
| ВАЗ 2106 | 69 000 | 1994 | 1500М | 60 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 21110 | 70 000 | 1999 | 1500М | 225 000 | коричневый | ![]() | ||
| ВАЗ 21043 | 70 000 | 2002 | 1500М | 41 000 | синий зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 2108 | 70 000 | 1996 | 1500М | 100 000 | красный | ![]() | ||
| ВАЗ 21093 | 70 000 | 1997 | 1500М | 110 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 2105 | 80 000 | 2006 | 1500М | 20 000 | вишня | ![]() | ||
| ВАЗ 21043 | 85 000 | 2004 | 1500М | 40 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21083 | 87 000 | 1997 | 1500М | 37 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 2107 | 89 000 | 2005 | 1600М | 30 000 | вишня | ![]() | ||
| ВАЗ 2109 | 90 000 | 2000 | 1500М | 65 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 21053 | 90 000 | 2007 | 1500М | 106 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 2107 | 95 000 | 2003 | 1500М | 75 000 | бордовый | ![]() | ||
| ВАЗ 21099 | 97 000 | 1998 | 1500М | 90 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 21213 | 99 000 | 1998 | 1700М | 70 000 | белый | ![]() | ||
| ВАЗ 21093 | 105 000 | 2003 | 1500М | 103 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 21099 | 105 000 | 2000 | 1500М | 102 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 2104 | 112 000 | 2007 | 1600М | 28 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 21093 | 115 000 | 2001 | 1500М | 129 000 | фиолетовый | ![]() | ||
| ВАЗ 2107 | 115 000 | 2008 | 1600М | 50 000 | коричневый | ![]() | ||
| ВАЗ 21110 | 127 000 | 2001 | 1500М | 92 000 | серый зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21113 | 130 000 | 2002 | 1500М | 120 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 2112 | 135 000 | 2001 | 1500М | 80 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21074 | 138 000 | 2009 | 1600М | 50 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21113 | 140 000 | 2002 | 1500М | 92 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2112 | 149 000 | 2003 | 1500М | 200 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21140 | 149 000 | 2004 | 1500М | 89 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2114 | 150 000 | 2004 | 1500М | 100 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 2115 | 150 000 | 2005 | 1500М | 77 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2112 | 154 000 | 2004 | 1500М | 69 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21150 | 155 000 | 2005 | 1500М | 105 000 | вишня | ![]() | ||
| ВАЗ 21150 | 155 000 | 2004 | 1500М | 91 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2110 | 155 000 | 2004 | 1500М | 124 000 | зеленый | ![]() | ||
| ВАЗ 21074 | 160 000 | 2010 | 1600М | 39 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 2110 | 168 000 | 2005 | 1600М | 168 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 2115 | 175 000 | 2007 | 1600М | 91 000 | фиолетовый | ![]() | ||
| ВАЗ 2105 | 177 000 | 2011 | 1600М | 27 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2112 | 180 000 | 2004 | 1500М | 67 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2115 | 185 000 | 2006 | 1500М | 60 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 2114 | 189 000 | 2007 | 1500М | 80 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 1119 | 190 000 | 2007 | 1600М | 70 000 | серый | ![]() | ||
| ВАЗ 11183 | 195 000 | 2006 | 1600М | 73 000 | синий | ![]() | ||
| ВАЗ 11183 | 199 000 | 2006 | 1600М | 76 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 2113 | 207 000 | 2008 | 1600М | 36 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 21703 ПРИОРА | 250 000 | 2007 | 1600М | 90 000 | черный | ![]() | ||
| ВАЗ 1119 | 260 000 | 2011 | 1600М | 100 000 | серебристый | ![]() | ||
| ВАЗ 1119 | 260 000 | 2010 | 1600М | 8 000 | красный | ![]() | ||
| ВАЗ 21214 | 300 000 | 2010 | 1700М | 4 000 | вишневый | ![]() | ||
| ВАЗ 2131 | 305 000 | 2009 | 1800М | 13 000 | зеленый | ![]() |




