Контактная информация
91 км МКАД, внешняя сторона. Пересечение Осташковского ш. и МКАД
Справочная служба:
тел. (495) 730-5-730
E-mail: f91@f91.ru
Личный кабинет
Продажа БУ автомобилей Mercedes-Benz с пробегом.
Предложений по вашему запросу: 63
| Модель | Фото | Цена, руб. | Год | Двиг/КПП | Пробег, км | Цвет | Кузов | Продавец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 2629 | 130 000 | 1986 | 2600М | 350 000 | голубой | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 315 000 | 1996 | 2200М | 230 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 385 000 | 2002 | 2200М | 221 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 490 000 | 2002 | 2200М | 91 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 533 000 | 2001 | 2100М | 120 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 575 000 | 2003 | 2200А | 220 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 780 000 | 2008 | 2200М | 81 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 850 000 | 2007 | 2200М | 83 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 850 000 | 2008 | 1800М | 80 000 | желтый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 860 000 | 2007 | 2200М | 83 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 870 000 | 2007 | 2200А | 97 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 880 000 | 2007 | 2200М | 75 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 890 000 | 2008 | 2200М | 84 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 890 000 | 2008 | 2200М | 90 000 | коричневый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 890 000 | 2008 | 2200М | 93 000 | коричневый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 897 000 | 2009 | 2200А | 78 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 900 000 | 2007 | 2200М | 136 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 920 000 | 2007 | 2200М | 85 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 920 000 | 2007 | 2200М | 93 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 939 000 | 2007 | 2200М | 73 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 940 000 | 2008 | 2100М | 116 000 | бордовый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 970 000 | 2007 | 2200М | 86 500 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 990 000 | 2008 | 2200М | 68 000 | вишневый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDi | 1 000 000 | 2007 | 2200М | 83 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 311D | 1 000 000 | 2007 | 2200М | 88 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDi | 1 010 000 | 2007 | 2200М | 97 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 030 000 | 2006 | 2200М | 108 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDi | 1 049 000 | 2007 | 2200А | 90 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 050 000 | 2007 | 2200А | 79 500 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 313D | 1 070 000 | 2007 | 2200М | 87 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 080 000 | 2007 | 2200М | 121 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter 315 CDi | 1 080 000 | 2008 | 2200А | 94 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 080 000 | 2008 | 2200М | 121 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Vito | 1 085 000 | 2008 | 2200А | 96 000 | черный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 090 000 | 2007 | 2200М | 91 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 099 000 | 2008 | 2200А | 93 300 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 099 000 | 2007 | 2200М | 70 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 120 000 | 2009 | 2200М | 79 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 120 000 | 2008 | 2200А | 97 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 130 000 | 2008 | 2200М | 106 000 | серебристый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 139 000 | 2007 | 2200М | 71 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 150 000 | 2007 | 2200М | 106 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 170 000 | 2007 | 2200М | 78 000 | бежевый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 170 000 | 2008 | 2200А | 78 000 | синий | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 190 000 | 2007 | 2200А | 91 500 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 190 000 | 2007 | 2200М | 151 000 | коричневый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 195 000 | 2007 | 2200А | 96 000 | красный | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 200 000 | 2007 | 2200М | 93 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 250 000 | 2006 | 2200М | 89 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 1218 | 1 550 000 | 2005 | 4250М | 280 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Sprinter | 1 590 000 | 2008 | 2200М | 133 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 818 | 1 700 000 | 2007 | 4249М | 250 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 818 | 1 800 000 | 2009 | 4200М | 140 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 818 | 1 800 000 | 2008 | 4249М | 250 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 817D | 1 897 000 | 2009 | 4300М | 120 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 818 | 2 300 000 | 2007 | 4300М | 252 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 2 300 000 | 2007 | 6400М | 200 000 | вишня | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 1828 | 2 350 000 | 2002 | 6400М | 350 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 2540 | 2 350 000 | 2002 | 1194М | 670 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz 1748 | 2 450 000 | 2011 | 6374М | 250 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 2 500 000 | 2003 | 6374М | 300 000 | белый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Atego 1224 | 2 500 000 | 2007 | 6374М | 250 000 | зеленый | ![]() | ||
| Mercedes-Benz Acktros | 3 550 000 | 2009 | 11946А | 230 000 | желтый | ![]() |





